Diese RLX-Serie den Kaffee in Isolierkannen “Airpot”. Die Modelle sind ausgestattet mit Heißwasserhahn. Das Airpot System ist sehr flexibel, da die Isolierkannen unabhängig von der Maschine überall platziert werden können.
Sie ist auf einfache Weise an das Wassernetz anzuschließen.
Modelle Serie: RLX76/RLX676/RLX75
Modell | Ausführung | ||
RLX 76 | 1 Brühsystem | ||
RLX 676 | 2 Brühsysteme und gesondertem Heißwasserzapfhahn | ||
RLX 75 | 1 Brühsystem, 1 Behälter (2Liter) mit Schauglas und gesondertem Heißwasserzapfhahn. |
Techn. Daten | RLX 76 | RLX 676 | RLX 75 |
Wasseranschluß | Ja | Ja | Ja |
Stoßvorrat Kaffee | 1 Airpot (2,2 Liter) | 2 Airpot (4,4 Liter) | 2 Liter (16 Tassen) |
Stoßvorrat HW | 1,8 Liter | 1,8 Liter | 1,8 Liter |
Stundenleistung Kaffee 230V | ca. 15 Liter (ca. 120 Tassen) | ca. 13 Liter (ca. 105 Tassen) | |
Stundenleistung Kaffee 400V | ca. 15 Liter (ca. 120 Tassen) | ca. 30 Liter (ca. 240 Tassen) | ca. 13 Liter (ca. 105 Tassen) |
Stundenleistung HW 230V | ca. 18 Liter | ca. 18 Liter | |
Stundenleistung HW 400V | ca. 18 Liter | ca. 18 Liter | ca. 18 Liter |
Brühzeit 230 V | ca. 7 Min./2,2 Liter | ca. 7 Min./1 Behälter | |
Brühzeit 400 V | ca. 7 Min./2,2 Liter | ca. 7 Min./4,4 Liter | ca. 7 Min./1 Behälter |
Anschlusswert 230V | 2015 W | 2065 W | |
Anschlusswert 400V | 3925 W | 5940 W | 3975 W |
Maße in mm BxTxH | 475x509x611 mm | 705x509x611 mm | 475x509x611 mm |
Eigenschaften
- Die optionale Teefilterpfanne aus Edelstahl geeignet zum Tee brühen als Alternative zum Kaffee
- Optionaler Schwenkauslauf zur Befüllung von jeder Art von
- Kanne/Isolierkanne. Erhältlich für die Behälterversion
- Schnellzapfhahn zur effizienten Befüllung von Tassen und Kännchen
Merkmale
- Köstlicher frischer Kaffee
- Robust und qualitativ hochwertig
- Ausgestattet mit einem „Kaffee fertig“ Signal und einer Entkalkungsanzeige
- Kaffee behält seine gleich bleibender Qualität. Die Behälter garantieren eine optimale Kaffequalität über einen langen Zeitraum.
- Benutzerfreundlich und wenig wartungsintensiv